Hope Market Report
$847,098
AVERAGE PRICE OF 78 HOMES$1,826,057
AVERAGE PRICE OF 14 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$883,311
AVERAGE PRICE OF 9 NEWLY BUILT HOMES$625,240
AVERAGE PRICE OF 5 HOMES WITH A POOL$1,357,000
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $847,098 |
Avg Bedrooms | 3.23 beds |
Avg Bathrooms | 2.33 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $529,600 |
2 bedrooms | $493,358 |
3 bedrooms | $1,104,000 |
4 bedrooms | $899,782 |
5 bedrooms | $1,060,875 |
Hope Home Price Trends
11/2023 | 10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 82 | 94 | 91 | 87 | 85 |
Average Price | $840,188 | $841,862 | $871,718 | $903,470 | $951,979 |
Avg Price Change | -0.20% | -3.55% | -3.64% | -5.37% | +2.95% |
Median Price | $712,651 | $698,362 | $715,718 | $741,060 | $743,285 |
Med Price Change | +2.05% | -2.49% | -3.54% | -0.30% | +3.83% |
Avg Bedrooms | 3.28 beds | 3.31 beds | 3.32 beds | 3.39 beds | 3.43 beds |
Avg Bathrooms | 2.34 baths | 2.36 baths | 2.34 baths | 2.44 baths | 2.54 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 78 | $847,098 | 75 days |
Multi-Million Dollar Homes | 14 | $1,826,057 | 81 days |
Newly Built Homes | 9 | $883,311 | 85 days |
Homes with a Pool | 5 | $625,240 | 84 days |
Reduced Price Homes | 1 | $1,357,000 | 146 days |