Hope Market Report
$978,289
AVERAGE PRICE OF 64 HOMES$2,766,000
AVERAGE PRICE OF 11 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$667,366
AVERAGE PRICE OF 9 NEWLY BUILT HOMES$821,085
AVERAGE PRICE OF 7 HOMES WITH A POOL$8,475,000
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $978,289 |
Avg Bedrooms | 3.3 beds |
Avg Bathrooms | 2.31 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $269,900 |
2 bedrooms | $476,241 |
3 bedrooms | $1,049,862 |
4 bedrooms | $1,172,094 |
5 bedrooms | $1,016,617 |
Hope Home Price Trends
3/2023 | 2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 55 | 52 | 41 | 55 | 76 |
Average Price | $957,125 | $1,039,170 | $1,181,302 | $1,052,278 | $944,225 |
Avg Price Change | -8.57% | -13.68% | +12.26% | +11.44% | +4.42% |
Median Price | $683,728 | $667,198 | $733,542 | $710,839 | $710,889 |
Med Price Change | +2.48% | -9.94% | +3.19% | -0.01% | -1.68% |
Avg Bedrooms | 3.27 beds | 3.33 beds | 3.39 beds | 3.42 beds | 3.31 beds |
Avg Bathrooms | 2.25 baths | 2.34 baths | 2.53 baths | 2.55 baths | 2.52 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 64 | $978,289 | 55 days |
Multi-Million Dollar Homes | 11 | $2,766,000 | 69 days |
Newly Built Homes | 9 | $667,366 | 43 days |
Homes with a Pool | 7 | $821,085 | 41 days |
Reduced Price Homes | 1 | $8,475,000 | 107 days |